| Veicolo di comando 1 (KDO 1) | |
|---|---|
| Telaio: | Audi |
| Modello: | A4 Avant (B8) |
| Anno di costruzione: | 2009 |
| Uso previsto: | Veicolo dei vigili del fuoco |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza | n.d. |
| Veicolo di comando 2 (KDO 2) | |
| Telaio: | Volkswagen |
| Modello: | Tiguan II GP |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Conversione: | Autocostruzione |
| Uso previsto: | Il veicolo è utilizzato dal funzionario incaricato dell'ispezione |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Potenza | n.d. |
| Veicolo di comando di emergenza (ELF) | |
| Telaio: | Land Rover |
| Modello: | Scoperta 4 |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Aggiornamento: | Ambulanza mobile ATOS |
| Uso previsto: | Il veicolo è utilizzato dal comando di emergenza dei vigili del fuoco professionisti della città di Innsbruck |
| Attrezzatura: | Trazione integrale |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Prestazioni: | n.d. |
| Veicolo di comando di emergenza 2 (ELF 2) | |
| Telaio: | Mitsubishi |
| Modello: | Pajero V60 |
| Anno di costruzione: | 2006 |
| Smontaggio: | sconosciuto |
| Uso previsto: | Veicolo sostitutivo dell'ELF - il veicolo è utilizzato dal comando operativo dei vigili del fuoco professionisti della città di Innsbruck |
| Attrezzatura: | Trazione integrale |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Prestazioni | n.d. |
| Veicolo di trasporto per equipaggi 1 (MTF-1) | |
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Vito 111 CDI 4x4 |
| Anno di costruzione: | 2009 |
| Smontaggio: | Autocostruzione |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per trasportare l'equipaggio. |
| Attrezzatura: | Trazione integrale permanente |
| Equipaggio: | 1 / 8 |
| Potenza: | 85 kW / 116 PS |
| Veicolo per il trasporto dell'equipaggio 2 (MTF-2) | |
| Telaio: | Volkswagen |
| Modello: | Touran I GP2 1.4 TSI |
| Anno di costruzione: | 2011 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per trasportare l'equipaggio. |
| Equipaggio: | 1 / 4 |
| Potenza: | 103 kW / 140 PS |
| Veicolo da trasporto per equipaggi 3 (MTF-3) | |
| Telaio: | Volkswagen |
| Modello: | Touran I GP2 1.4 TSI |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per trasportare l'equipaggio. |
| Equipaggio: | 1 / 4 |
| Potenza: | 103 kW / 140 PS |
| Veicolo da trasporto per equipaggi 4 (MTF-4) | |
| Telaio: | Honda |
| Modello: | CRV |
| Anno di fabbricazione: | 2012 |
| Aggiornamento: | Autocostruzione |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per trasportare l'equipaggio. |
| Equipaggio: | 1 / 4 |
| Potenza: | 103 kW / 140 CV |
| Veicolo da trasporto 1 (TF-1) | |
| Telaio: | VW |
| Modello: | Caddy |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto quotidiano. |
| Equipaggio: | 1 / 4 |
| Potenza: | 103 kW / 140 CV |
| Veicolo da trasporto 2 (TF-2) | |
| Telaio: | Mitsubishi |
| Modello: | Pajero |
| Anno di fabbricazione: | 2019 |
| Conversione: | Conversione propria |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto quotidiano di materiale e di equipaggio. |
| Equipaggio: | 1 / 4 |
| Potenza: | 103 kW / 140 CV |
| Veicolo da trasporto 3 (TF-3) | |
| Telaio: | Toyota |
| Modello: | Hilux |
| Anno di fabbricazione: | 2019 |
| Conversione: | Autocostruzione |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto quotidiano di materiale e di equipaggio. |
| Equipaggio: | 1 / 4 |
| Potenza: | 103 kW / 140 CV |
| Camion 2 (LAST-2) | |
| Telaio: | Iveco |
| Modello: | W70 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Estensione: | Autosviluppo |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto di materiale operativo pesante e di grandi dimensioni, ad esempio pallet con materiale come luci, sacchi di sabbia, tubi flessibili, strumenti di armatura, ecc. |
| Equipaggio: | 1 / 2 |
| Potenza: | 103 kW / 140 CV |
| Moto d'acqua (WAF) | |
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Vito, V 639 |
| Anno di costruzione: | 2009 |
| Smontaggio: | sconosciuto |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per trasportare i bagnini e le loro attrezzature sul luogo di operazioni di salvataggio, recupero, ricerca in acque correnti e stagnanti, sia per operazioni di nuoto che di immersione. Equipaggio: |
| Prestazioni: | n.d. |
| Veicolo di salvataggio sommergibile (TEF) | |
| Telaio: | Iveco |
| Modello: | Giornaliero |
| Anno di costruzione: | 2005 |
| Smontaggio: | Magirus-Lohr GmbH |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il trasporto di equipaggio e materiale durante le operazioni di immersione (salvataggio umano, recupero o ricerca) |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Prestazioni: | n.d. |
| Elicottero cisterna a trazione integrale (HTFA) | |
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Sprinter 519 CDI 4x4 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Aggiornamento: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il rifornimento di elicotteri nell'ambito della task force di volo tirolese, dell'ÖAMTC e delle forze armate austriache |
| Attrezzatura: | A tutte le ruote |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza in uscita: | 140 kW / 190 PS |
| Veicolo antincendio universale (ULF) | |
| Telaio: | Scania |
| Modello: | 124C 420 |
| Anno di costruzione: | 2005 |
| Aggiornamento: | Marte |
| Uso previsto: | Utilizzato come tampone idrico per l'impiego in strutture di trasporto sotterranee come gallerie, incendi boschivi, parcheggi o garage, può essere impiegato anche per qualsiasi incendio in strutture industriali e in aree con insufficiente approvvigionamento idrico. |
| Attrezzatura: | Serbatoio dell'acqua: 10.000 litri di acqua di estinzione Serbatoio del concentrato di schiuma: 2.000 litri Polvere: 1.000 kg di polvere infiammabile |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Potenza: | 309 kW / 420 CV |
| Veicolo per sostanze pericolose (GSF) | |
| Telaio: | UOMO |
| Modello: | TGM 15.290 |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Estensione: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per operazioni con sostanze pericolose |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | 213 kW / 290 PS / 286 CV |
| Veicolo di protezione del corpo (KÖF) | |
| Telaio: | UOMO |
| Modello: | 12.232 |
| Anno di costruzione: | 1995 |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza in uscita: | 169 kW / 230 CV |
| Camion con gru (ULTIMO 1) | |
| Telaio: | UOMO |
| Modello: | TGS 26.440 |
| Anno di costruzione: | 2010 |
| Smontaggio: | Walser |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per compiti logistici nell'ambito di rifornimenti, forniture, lavori di pulizia dopo incendi e operazioni su larga scala. |
| Attrezzatura: | Gru di carico Palfinger PK 29002 Corpo ribaltabile a tre vie |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | 324 kW / 441 CV |
| Veicolo gru 45t (KF-45) | |
| Telaio: | Liebherr |
| Modello: | LTM 1050-3.1 |
| Anno di costruzione: | 2006 |
| Smontaggio: | Liebherr |
| Uso previsto: | L'autogru viene utilizzata per tutti i lavori con carichi e per il recupero, anche questo distribuito su tutta la provincia del Tirolo. Viene utilizzato anche per il salvataggio di persone. |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Potenza: | 270 kW / 367 CV |
| Scala girevole con cesto (DLK 37) Innsbruck. | |
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Econic |
| Anno di costruzione: | 2004 |
| Smontaggio: | Magirus Lohr GmbH |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il soccorso in quota e in profondità, per la lotta agli incendi e per le operazioni di supporto ai servizi di soccorso e alla polizia. |
| Dati tecnici: | |
| Smontaggio: | Magirus |
| Modello: | DLK 37 CS |
| Altezza massima di salvataggio: | 39,00 m |
| Angolo di raddrizzamento massimo: | 75° |
| Altezza nominale di salvataggio: | 37 m |
| Sbraccio nominale: | 12 m |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Potenza: | n.d. |
| Scala girevole con cesto (DLK 23/12) | |
| Telaio: | Iveco |
| Modello: | EuroFire FF 160 E 32 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Aggiornamento: | Magirus |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per il soccorso in altezza e in profondità e per la lotta antincendio, oltre che per le missioni di supporto ai servizi di soccorso e alla polizia. |
| Dati tecnici: | |
| Smontaggio: | Magirus |
| Modello: | M 32 L-AS |
| Altezza massima di salvataggio: | 32,00 m |
| Angolo di raddrizzamento massimo: | 75° |
| Altezza nominale di salvataggio: | 23 m |
| Sbraccio nominale: | 12 m |
| Equipaggio: | 1 / 1 |
| Potenza: | 235 kW / 320 CV |
| Veicolo antincendio a cisterna con trazione integrale (TLFA 2000/200) | |
| Telaio: | Volvo |
| Modello: | FL 280 4x4 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Aggiornamento: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo è utilizzato nella terza marcia dei vigili del fuoco professionali di Innsbruck per la lotta agli incendi e per l'assistenza tecnica minore. |
| Attrezzatura: | Serbatoio dell'acqua: 2.000 litri Serbatoio del concentrato di schiuma: 200 litri |
| Equipaggio: | 1 / 3 |
| Potenza: | 206 kW / 280 CV |
| Veicolo antincendio a cisterna con trazione integrale (TLF-A 3000/500) | |
| Telaio: | Scania |
| Modello: | P 400 |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Aggiornamento: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo è utilizzato nella prima marcia dei vigili del fuoco professionisti di Innsbruck per la lotta agli incendi e per qualsiasi tipo di operazione |
| Attrezzatura: | Serbatoio dell'acqua: 3.000 litri Serbatoio del concentrato di schiuma: 500 litri |
| Equipaggio: | 1 /5 |
| Potenza: | 294 kW / 400 CV |
| Veicolo di assistenza tecnica (THF) | |
| Telaio: | Scania |
| Modello: | P 380 |
| Anno di costruzione: | 2009 |
| Aggiornamento: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per l'assistenza tecnica pesante dai vigili del fuoco professionisti di Innsbruck. |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | 279 kW / 379 PS |
| Veicolo di soccorso aereo (FEF) | |
| Telaio: | Mercedes-Benz |
| Modello: | Atego 918 AF, Facelift 1 |
| Anno di costruzione: | 2010 |
| Aggiornamento: | EMPL |
| Uso previsto: | Il veicolo viene utilizzato per allestire un posto di comando quando la task force aviotrasportata viene dispiegata e come vettore di materiali. |
| Attrezzatura: | Trazione integrale |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza in uscita: | 130 kW / 177 CV |
| Imbarcazione a turbina (TEB) | |
| Telaio: | |
| Modello: | AL 490 P |
| Uso previsto: | Operazioni di salvataggio, recupero e ricerca sul fiume Inn |
| Equipaggio: | 1 / 5 |
| Prestazioni: | n/a |
| Veicolo di supporto aereo (LUF) | |
| Telaio: | Computer |
| Modello: | LUF 60 |
| Uso previsto: | Ventilazione a pressione positiva, supporto al funzionamento del tunnel, utilizzo come cannone ad acqua |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza: | n.d. |
| Generatore di potenza 80 kVa (STROMA 80) | |
| Equipaggio: | 1 |
| Potenza in uscita: | n.d. |